Six Flags Great Adventure
amusement park | |
---|---|
Six Flags Great Adventure | |
![]() | |
Location | Jackson, New Jersey, USA |
Status | Operating |
Opened | 1974 |
Owner | Six Flags |
Area | 2,200 acres |
Website | http://sixflags.com/greatAdventure/index.aspx |
Six Flags Great Adventure is an amusement park located in Jackson, New Jersey. It is owned and operated by Six Flags. The park contains eleven themed areas, three of which are especially built for small children. The park also included, up until 2012, the world's largest drive-through safari, which is being renovated for the 2013 season. Six Flags Great Adventure also features the world's tallest roller coaster, Kingda Ka, and the winner of the 2012 Golden Ticket Award for best wooden roller coaster, El Toro.
The video game RollerCoaster Tycoon 2 contained a recreation of the park as it looked in 2002.
Roller coasters
Present (13)
Name | Manufacturer | Type | Opened | Status | Park section |
---|---|---|---|---|---|
Batman The Ride | Bolliger & Mabillard | Inverted | 1993 | Operating | Movie Town |
Bizarro | Bolliger & Mabillard | Floorless | 1999 | Operating | Frontier Adventures |
Dark Knight | Mack Rides | [[Indoor Wild Mouse | 2008 | Operating | Movie Town |
El Toro | Intamin | Wooden | 2006 | Operating | Plaza del Carnaval |
Green Lantern | Bolliger & Mabillard | Stand-Up | 2011 | Operating | Boardwalk |
Harley Quinn Crazy Train | Zierer | Family | 1999 | Operating | Lakefront |
Jersey Devil Coaster | Rocky Mountain Construction | Single rail | 2020 | Under construction | Adventure Seaport |
Kingda Ka | Intamin | Launched | 2005 | Operating | Golden Kingdom |
Nitro | Bolliger & Mabillard | Hyper | 2001 | Operating | Adventure Seaport |
Runaway Mine Train | Arrow Dynamics | Mine Train | 1974 | Operating | Frontier Adventures |
Skull Mountain | Intamin | Indoor | 1996 | Operating | Lakefront |
Superman Ultimate Flight | Bolliger & Mabillard | Flying | 2003 | Operating | Boardwalk |
Past (13)
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Relocated |
---|---|---|---|---|---|
Alpen Blitz | Schwarzkopf | Powered | 1976 | 1978 | Unknown |
Batman And Robin: The Chiller | Premier Rides | Twin | 1998 | 2007 | Beto Carrero World |
Big Fury | Pinfari | Sit-Down | 1975 | 1977 | Unknown |
Great American Scream Machine | Arrow Dynamics | Sit-Down | 1989 | 2010 | - |
Jumbo Jet | Schwarzkopf | Sit-Down | 1975 | 1975 | Unknown |
Lightnin' Loops | Arrow Dynamics | Shuttle | 1978 | 1992 | Six Flags America (top track) |
Frontier City (bottom track) | |||||
Lil' Thunder | Allan Herschell Comapny | Family | 1975 | 1983 | Unknown |
Road Runner Railway | Zamperla | Kiddie | 1999 | 2019 | |
Rolling Thunder | Don Rosser | Twin | 1979 | 2013 | - |
Sarajevo Bobsled | Intamin | Bobsled | 1984 | 1988 | Six Flags Great America |
Shockwave | Intamin | Stand-Up | 1990 | 1992 | Six Flags AstroWorld |
Ultra Twister | Togo | Pipeline | 1986 | 1988 | Six Flags AstroWorld |
Viper | Togo | Sit-Down | 1995 | 2004 | - |
Wild Rider | Schwarzkopf | 1978 | 1981 | Unknown |
Flat rides
- Six Flags Great Adventure on Tilt-A-Wiki: The Flat Ride Wiki.
Amusement parks operated by Six Flags | |||||||||
Current | America • Darien Lake • Discovery Kingdom • Fiesta Texas • Frontier City • Great Adventure • Great America • Great Escape • La Ronde • Magic Mountain • Mexico • New England • Over Georgia • Over Texas • St. Louis | ||||||||
Future | Zhejiang | ||||||||
Former | AstroWorld • Belgium • Bellewaerde • Elitch Gardens • Holland • Kentucky Kingdom • New Orleans • Warner Bros. Movie World Germany • Warner Bros. Park Madrid • Wild Waves and Enchanted Village • Worlds of Adventure | ||||||||
Cancelled | Dubailand | ||||||||