Category:Flags
Category page
More actions
This category contains the flags of many countries. All flags should be .svg and 3:2 aspect ratio.
Media in category "Flags"
The following 200 files are in this category, out of 200 total.
-
Afghanistan.svg 900 × 600; 186 KB
-
Alabama.svg 600 × 400; 181 bytes
-
Alaska.svg 1,416 × 1,000; 1 KB
-
Albania.svg 1,050 × 700; 9 KB
-
Algeria.svg 900 × 600; 977 bytes
-
Andorra.svg 1,050 × 700; 63 KB
-
Angola.svg 900 × 600; 2 KB
-
Argentina.svg 750 × 500; 5 KB
-
Arizona.svg 900 × 600; 485 bytes
-
Arkansas.svg 450 × 300; 6 KB
-
Armenia.svg 900 × 600; 235 bytes
-
Australia.png 1,200 × 800; 30 KB
-
Australia.svg 960 × 640; 2 KB
-
Austria.svg 900 × 600; 216 bytes
-
Azerbaijan.svg 900 × 600; 565 bytes
-
Bahamas.svg 1,200 × 600; 240 bytes
-
Bahrain.svg 1,350 × 900; 289 bytes
-
Bangladesh.svg 900 × 600; 209 bytes
-
Belarus.svg 675 × 450; 1 KB
-
Belgium.svg 450 × 300; 257 bytes
-
Bhutan.svg 900 × 600; 36 KB
-
Bolivia.svg 1,100 × 750; 265 bytes
-
Bosnia and Herzegovina.svg 800 × 400; 512 bytes
-
Botswana.svg 1,200 × 800; 268 bytes
-
Brazil.svg 756 × 504; 7 KB
-
Brunei.svg 1,080 × 720; 24 KB
-
Bulgaria.svg 900 × 600; 301 bytes
-
California.svg 900 × 600; 162 KB
-
Canada.svg 750 × 500; 1 KB
-
Chile.svg 1,500 × 1,000; 609 bytes
-
China.svg 900 × 600; 688 bytes
-
Colombia.svg 900 × 600; 201 bytes
-
Colorado.svg 1,800 × 1,200; 277 bytes
-
Confederate States of America.png 800 × 532; 25 KB
-
Connecticut.svg 330 × 260; 101 KB
-
Costa Rica.svg 900 × 600; 261 bytes
-
Croatia.svg 900 × 600; 67 KB
-
Cuba.svg 900 × 600; 316 bytes
-
Cyprus.svg 900 × 600; 14 KB
-
Czech Republic.svg 900 × 600; 275 bytes
-
Delaware.svg 600 × 400; 105 KB
-
Denmark.svg 420 × 280; 277 bytes
-
Dominican Republic.svg 900 × 600; 199 KB
-
Drenthe.svg 750 × 500; 2 KB
-
Ecuador.svg 1,440 × 960; 273 KB
-
Egypt.svg 900 × 600; 22 KB
-
El Salvador.svg 851 × 567; 255 KB
-
England.svg 720 × 480; 222 bytes
-
Estonia.svg 990 × 630; 253 bytes
-
Ethiopia.svg 1,200 × 600; 864 bytes
-
Finland.svg 1,650 × 1,100; 281 bytes
-
Flevoland.svg 600 × 400; 8 KB
-
Florida.svg 300 × 200; 210 KB
-
France.svg 900 × 600; 249 bytes
-
Friesland.svg 910 × 630; 896 bytes
-
Gelderland.svg 512 × 341; 162 bytes
-
Georgia (state).svg 960 × 600; 46 KB
-
Georgia.svg 900 × 600; 970 bytes
-
Germany.svg 900 × 600; 441 bytes
-
Ghana.svg 900 × 600; 255 bytes
-
Greece.svg 600 × 400; 284 bytes
-
Groningen.svg 750 × 500; 3 KB
-
Guam.svg 594 × 396; 17 KB
-
Guatemala.png 1,200 × 800; 72 KB
-
Guatemala.svg 900 × 600; 77 KB
-
Haiti.svg 900 × 600; 21 KB
-
Hawaii.svg 1,200 × 600; 701 bytes
-
Honduras.svg 750 × 500; 1,013 bytes
-
Hong Kong.svg 900 × 600; 1 KB
-
Hungary.svg 900 × 600; 223 bytes
-
Iceland.svg 864 × 576; 288 bytes
-
Idaho.svg 3,168 × 2,496; 621 KB
-
Illinois.svg 500 × 300; 102 KB
-
India.svg 1,350 × 900; 849 bytes
-
Indiana.svg 600 × 400; 4 KB
-
Indonesia.svg 450 × 300; 218 bytes
-
Iowa.svg 714 × 477; 166 KB
-
Iran.svg 540 × 360; 2 KB
-
Iraq.svg 900 × 600; 3 KB
-
Ireland.svg 900 × 600; 275 bytes
-
Israel.svg 720 × 480; 664 bytes
-
Italy.svg 1,500 × 1,000; 273 bytes
-
Jamaica.svg 900 × 600; 391 bytes
-
Japan.svg 900 × 600; 207 bytes
-
Jordan.svg 900 × 600; 721 bytes
-
Kansas.svg 500 × 300; 240 KB
-
Kazakhstan.svg 750 × 500; 10 KB
-
Kentucky.svg 225 × 150; 260 KB
-
Kenya.svg 900 × 600; 1 KB
-
Kosovo.svg 900 × 600; 14 KB
-
Kuwait.svg 900 × 600; 320 bytes
-
Kyrgyzstan.svg 900 × 600; 16 KB
-
Latvia.svg 900 × 600; 198 bytes
-
Lebanon.svg 900 × 600; 6 KB
-
Liechtenstein.svg 900 × 600; 15 KB
-
Limburg.svg 600 × 400; 13 KB
-
Lithuania.svg 900 × 600; 197 bytes
-
Louisiana.svg 7,040 × 4,556; 629 KB
-
Luxembourg.svg 900 × 600; 278 bytes
-
Madagascar.svg 900 × 600; 244 bytes
-
Maine.svg 6,336 × 4,992; 230 KB
-
Malaysia.svg 2,100 × 1,400; 1 KB
-
Malta.svg 900 × 600; 22 KB
-
Maryland.svg 750 × 500; 880 bytes
-
Massachusetts.svg 1,500 × 900; 125 KB
-
Mauritius.svg 900 × 600; 239 bytes
-
Mexico.svg 720 × 480; 89 KB
-
Michigan.svg 685 × 457; 246 KB
-
Minnesota.svg 500 × 318; 166 KB
-
Mississippi.svg 1,200 × 720; 28 KB
-
Missouri.svg 2,400 × 1,400; 235 KB
-
Moldova.svg 1,350 × 900; 28 KB
-
Monaco.svg 1,000 × 800; 197 bytes
-
Mongolia.svg 1,200 × 800; 3 KB
-
Montana.svg 768 × 512; 99 KB
-
Morocco.svg 900 × 600; 310 bytes
-
Myammar.svg 1,200 × 800; 636 bytes
-
Namibia.svg 900 × 600; 787 bytes
-
Nebraska.svg 600 × 360; 194 KB
-
Netherlands.svg 900 × 600; 223 bytes
-
Nevada.svg 600 × 400; 129 KB
-
New Hampshire.svg 660 × 440; 103 KB
-
New Jersey.svg 512 × 308; 148 KB
-
New Mexico.svg 1,800 × 1,200; 441 bytes
-
New York.svg 225 × 150; 114 KB
-
New Zealand.svg 900 × 600; 3 KB
-
Nigeria.svg 900 × 600; 182 bytes
-
North Brabant.svg 512 × 341; 314 bytes
-
North Carolina.svg 750 × 500; 15 KB
-
North Dakota.svg 3,300 × 2,600; 220 KB
-
North Holland.svg 900 × 600; 260 bytes
-
North Korea.svg 1,200 × 800; 873 bytes
-
Northern Ireland.svg 450 × 300; 39 KB
-
Norway.svg 1,200 × 800; 422 bytes
-
Ohio.svg 520 × 320; 2 KB
-
Oklahoma.svg 675 × 450; 96 KB
-
Oman.svg 900 × 600; 17 KB
-
Oregon.svg 768 × 512; 166 KB
-
Overijssel.svg 750 × 500; 382 bytes
-
Pakistan.svg 900 × 600; 707 bytes
-
Palestine.svg 900 × 600; 276 bytes
-
Pennsylvania.svg 740 × 540; 469 KB
-
Peru.svg 900 × 600; 381 bytes
-
Philippines.svg 750 × 500; 3 KB
-
Poland.svg 600 × 400; 226 bytes
-
Portugal.svg 600 × 400; 13 KB
-
Puerto Rico.svg 900 × 600; 334 bytes
-
Qatar.svg 900 × 600; 523 bytes
-
Rhode Island.svg 225 × 150; 8 KB
-
Romania.svg 600 × 400; 297 bytes
-
Russia.svg 900 × 600; 265 bytes
-
Saint Lucia.svg 900 × 600; 335 bytes
-
Saudi Arabia.svg 900 × 600; 19 KB
-
Scotland.svg 900 × 600; 225 bytes
-
Serbia.svg 945 × 630; 150 KB
-
Singapore.svg 4,320 × 2,880; 1 KB
-
Slovakia.svg 900 × 600; 2 KB
-
Slovenia.svg 900 × 600; 3 KB
-
South Africa.svg 900 × 600; 643 bytes
-
South Carolina.svg 750 × 500; 30 KB
-
South Dakota.svg 720 × 450; 206 KB
-
South Holland.svg 1,000 × 666; 58 KB
-
South Korea.svg 900 × 600; 749 bytes
-
Spain.svg 750 × 500; 59 KB
-
Sri Lanka.svg 900 × 600; 22 KB
-
Sweden.svg 1,500 × 1,000; 288 bytes
-
Switzerland.svg 1,500 × 1,000; 285 bytes
-
Taiwan.svg 900 × 600; 620 bytes
-
Tajikistan.svg 900 × 600; 2 KB
-
Tennessee.svg 1,000 × 600; 871 bytes
-
Texas.png 2,000 × 1,333; 23 KB
-
Texas.svg 1,080 × 720; 595 bytes
-
Thailand.svg 900 × 600; 273 bytes
-
Trinidad and Tobago.svg 720 × 480; 367 bytes
-
Tunisia.svg 1,200 × 800; 402 bytes
-
Turkey.png 1,200 × 800; 20 KB
-
Turkey.svg 1,200 × 800; 397 bytes
-
Turkmenistan.svg 900 × 600; 74 KB
-
UAE.svg 900 × 600; 325 bytes
-
UK.png 1,200 × 800; 14 KB
-
UK.svg 900 × 600; 699 bytes
-
Ukraine.svg 1,200 × 800; 182 bytes
-
Uruguay.svg 945 × 630; 9 KB
-
USA.png 1,200 × 800; 48 KB
-
USA.svg 975 × 650; 1 KB
-
Utah.svg 1,600 × 1,000; 127 KB
-
Utrecht.svg 720 × 480; 330 bytes
-
Uzbekistan.svg 750 × 500; 2 KB
-
Venezuela.svg 900 × 600; 939 bytes
-
Vermont.svg 800 × 480; 358 KB
-
Vietnam.svg 900 × 600; 283 bytes
-
Virginia.svg 512 × 341; 785 KB
-
Wales.svg 747 × 498; 16 KB
-
Washington, D.C..svg 225 × 150; 3 KB
-
Washington.svg 1,106 × 658; 254 KB
-
West Virginia.svg 225 × 150; 318 KB
-
Wisconsin.svg 300 × 200; 201 KB
-
Wyoming.svg 1,000 × 700; 183 KB
-
Yemen.svg 900 × 600; 179 bytes
-
Zealand.svg 600 × 400; 125 KB