Shrek (Ural Innovation Center product)
Product
More actions
Statistics | |
Manufacturer | Ural Innovation Center, Russia |
Type | Pendulum |
Area | 4 metres × 4 metres |
Power consumption | 2.5 kW |
Capacity | 2 |
Height | 7.5 metres |
Shrek (Russian: Шрек) is a pendulum product produced by Russian manufacturer Ural Innovation Center. The ride combines a frisbee with a human gyroscope.
Completed Attractions
Name | Location | Country | Park | Location | Opened | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Shrek | Aktau | Kazakhstan | Unknown | |||
Shrek | Turkestan | Kazakhstan | Jenis | 43.305399°, 68.241623° | Unknown | |
Shrek | Astana | Kazakhstan | Unknown | |||
Shrek | Barnaul | Russia | Arlekino | 53.359222°, 83.713687° | 2016 or earlier | Operating |
Shrek | Barnaul | Russia | Izumrudnyy | 53.360367°, 83.781593° | 2009 or earlier | Defunct |
Shrek | Taganrog | Russia | Gorky Park | 47.218294, 38.927611 | Unknown | |
Shrek | Snezhinsk | Russia | City park | 56.085284°, 60.744548° | Unknown | |
Shrek | Vologda | Russia | Unknown | |||
Extreme swing | Voronezh | Russia | Tanais | 47.136469°, 39.742053° | Unknown | Defunct |
Shrek | Ulyanovsk | Russia | Pribrezhnyy | 54.391796°, 48.575282° | Unknown | Operating |
Shrek | Vyasma | Russia | Unknown | |||
Shrek | Yeisk | Russia | Unknown | |||
Shrek | Yekaterinburg | Russia | Unknown | |||
Shrek | Zlatoust | Russia | Krylatko | Unknown | ||
Shrek | Ivanovo | Russia | Stepanov park | 57.021351°, 40.947761° | Unknown | |
Super-Puper | Izhevsk | Russia | Summer garden | 56.848350°, 53.198992° | Unknown | |
Super-Puper | Yoshkar-Ola | Russia | Central park | 56.637320°, 47.890852° | Unknown | Operating |
Shrek | Kamensk-Uralsky | Russia | Unknown | |||
Shrek | Kotelnich | Russia | Luch shopping center | 58.311198°, 48.342268° | Unknown | Defunct |
Jin | Kulunda | Russia | Funny wind | 52.563785°, 78.944940° | Unknown | |
Shrek | Lipetsk | Russia | 52.597184, 39.524088 | Unknown | ||
Shrek | Manturovo | Russia | Skazka | 58.335339°, 44.762731° | 2013 | Defunct |
Jin | Rzhev | Russia | Above the rainbow | 56.264530°, 34.335008° | Unknown | |
Shrek | Stupino | Russia | Yunost | 54.890642°, 38.079530° | Unknown | |
Shrek | Rudny | Kazakhstan | Central park | 52.955162°, 63.117094° | Unknown | |
Shrek | Zhigulevsk | Russia | City park | 53.40154°,
49.499248° |
Unknown | |
Shrek | Trudarmeyskiy | Russia | Trudarmeyskiy Entertainment Complex | 54.128637°, 86.403590° | Unknown | Operating |
Shrek | Cheboksary | Russia | Unknown | |||
Shrek | Yuzhnouralsk | Russia | Central park | 54.449238°, 61.251437° | 2021 | Operating |
Shrek | Russia | Travelling | On the trailer, vehicle registration plate AM8572 | Unknown | ||
Shrek | Vladimir oblast * | Russia | Travelling | On the trailer, vehicle registration plate АГ4544 33 | Unknown | |
Shrek | Vladimir oblast * | Russia | Travelling | On the trailer, vehicle registration plate АК2784 33 | Unknown | |
Shrek | Ivanovo oblast * | Russia | Travelling | On the trailer, vehicle registration plate РА2612 37 | Unknown | |
Shrek | Russia | Travelling | On the trailer, vehicle registration plate AK4200 | Unknown |
- This is a region of the vehicle registration, not location