Watch the on-ride POV |
---|
| |||||||||||||
Statistics | |||||||||||||
Manufacturer | Sansei Technologies | ||||||||||||
Product | Space Coaster | ||||||||||||
Type | Steel - Enclosed | ||||||||||||
Riders per train | 24 | ||||||||||||
Propulsion | 2 chain lift hills | ||||||||||||
Height | 12 metres | ||||||||||||
Top speed | 52 km/h | ||||||||||||
Length | 489 metres | ||||||||||||
Inversions | 0 | ||||||||||||
Duration | 3:50 |
Steam Coaster Iron Bull (Japanese: スチームコースター アイアンブル) is a steel enclosed roller coaster currently located at Parque Espana-Shima Spain Village in Shima, Mie, Japan.
Design
Elements |
---|
Colour scheme
Trains
6 cars per train. In each car, riders are arranged 2 across in 2 rows, for a total of 24 riders per train.
External links
- Steam Coaster Iron Bull on the Roller Coaster DataBase.
- Steam Coaster Iron Bull on Coaster-Count.
- Steam Coaster Iron Bull on the parks website (In Japanese)