More actions
| |||||||||||||
Statistics | |||||||||||||
Manufacturer | Togo | ||||||||||||
Product | Super Roller Coaster | ||||||||||||
Type | Steel | ||||||||||||
Riders per train | 28 | ||||||||||||
Propulsion | Chain lift hill | ||||||||||||
Height | 32.5 metres | ||||||||||||
Top speed | 72 km/h | ||||||||||||
Length | 922 metres | ||||||||||||
Inversions | 0 | ||||||||||||
Drop angle | 45° | ||||||||||||
Duration | 1:30 | ||||||||||||
G-Force | 2.8 | ||||||||||||
HELP |
Super Roller Coaster DIOS (Japanese: スーパーローラーコースター ディオス) was a steel roller coaster previously located at Odakyu Mukogaoka Yuen in Kawasaki, Kanagawa, Japan.
Design
Elements |
---|
Colour scheme
Light blue track and white supports.
Trains
Single train with 7 cars. In each car, riders are arranged 2 across in 2 rows, for a total of 28 riders per train.
External links
- Super Roller Coaster DIOS on the Roller Coaster DataBase.
- Super Roller Coaster DIOS on Coaster-Count.
- Super Roller Coaster DIOS on the parks website (In Japanese)
- Pictures of Super Roller Coaster DIOS (In Japanese)