More actions
Watch the on-ride POV |
---|
| |||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||
Manufacturer | Vekoma | ||||||||||||||
Product | MK-1200 Tornado | ||||||||||||||
Type | Steel | ||||||||||||||
Hourly capacity | 1,000 | ||||||||||||||
Propulsion | Chain lift hill | ||||||||||||||
Height | 22 metres | ||||||||||||||
Drop | 20 metres | ||||||||||||||
Top speed | 70 km/h | ||||||||||||||
Length | 460 metres | ||||||||||||||
Inversions | 2 | ||||||||||||||
Duration | 1:15 | ||||||||||||||
G-Force | 3 | ||||||||||||||
Rolling stock | |||||||||||||||
Manufacturer | Arrow Dynamics | ||||||||||||||
Riders per train | 28 | ||||||||||||||
HELP |
Tornado was a Vekoma steel roller coaster previously located at Tokyo Summerland in Akiruno, Tokyo, Japan.
In July 2022, the park announced that Tornado would close on 25 September 2022 along with Wave Swinger.[1]
Design
Elements |
---|
Colour scheme
Trains
Single train with 7 cars. In each car, riders are arranged 2 across in 2 rows, for a total of 28 riders per train.
References
- ↑ "東京サマーランドプール拡大宣言!2024 年夏に最高にエキサイティングなプールが新たに誕生!!". PR Times. 2022-07-20. Retrieved 2022-08-10.
External links
- Tornado on the Roller Coaster DataBase.
- Tornado on the parks website (Japanese)