Status | In production |
First built | Hoverla (2000-2005) |
Latest built | Yurkin Hills (2018) |
Statistics | |
Manufacturer | Analog, Ukraine |
Type | Steel |
Riders per train | 18-20 |
Hourly capacity | 500 |
Propulsion | Booster Wheel Lift Hill |
Power consumption | 80kW per hour |
Capacity | 18-20 |
Height | 14 metres |
Top speed | 60 km/h |
Length | 340 metres |
Inversions | 1 |
G-Force | 5G |
Hoverla is a steel roller coaster from Ukrainian manufacter Analog. This is the only roller coaster made by Analog.
Installations
Name | Park | Country | Opened | Status |
---|---|---|---|---|
Amerikanski Geri | Hidropark | Ukraine | 2006 or earlier | Closed 2012 or earlier |
Hoverla | Pushkin Park | Russia | 2000 - 2005 | Closed 2017 - 2018 |
Hoverla | Tsentralʹnyy Park Kulʹtury | Ukraine | 2012 | Operating |
Hoverla | Oktyabrskiy Park | Ukraine | 2009 - 2011 | Operating |
Hoverla | Central Park | Ukraine | 2006 - 2009 | Operating |
Roller Coaster | Chelyuskintsev Park | Belarus | 2009 | Operating |
Roller Coaster | Park Dragon | Russia | 2005 or earlier | Closed 2019 |
Yurkin Hills | Yurkin Park | Russia | August 4, 2018 | Operating |
unknown Formerly Roller Coaster |
JuraPark Krasiejów Park Miniatur Świat Marzeń |
Poland |
PolandUnknown 2010 |
In storage Closed 2011 |
unknown | Sherbakov Culture & Leisure Park | Ukraine | 2008 or earlier | Operating |
unknown | Zorepad | Ukraine | 2006 or earlier | Closed 2010 - 2014 |
unknown | Central Park of Vinnytsia | Ukraine | Unknown | Closed 2010 or earlier |
unknown | Tov Park Rozvah | Ukraine | 2007 or earlier | Operating |
unknown | Park Attraktsionov | Ukraine | Unknown | Closed 2007 or earlier |
External links
- Hoverla on the Roller Coaster DataBase.
- Official product page