Ukraine
Operating
1
Defunct
3
Operating
5
Defunct
0
Operating
11
Defunct
4
Operating
0
Defunct
7
Amusement parks
Operating
Name | Location | Opened |
---|---|---|
Dreamwood | Yalta, Crimea | September 2018 |
Defunct
Name | Location | Opened | Closed |
---|---|---|---|
Aquasferra | Donetsk, Donetsk Oblast | 21 December 2012 | 2 July 2014 |
Central Park | Kharkiv, Kharkiv | Unknown | Unknown |
Pripyat Amusement Park | Pripyat, Kyiv Oblast | Unknown | Unknown |
Roller coaster records
Tallest
Steel
Height | Name | Park | Location | Opened | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
15 metres | Roller Coaster | Galaxy Amusement Park | Kiev | 5 September 2020 | Maurer Rides |
14 metres | Hoverla | Tsentralʹnyy Park Kulʹtury | Chernihiv, Chernihiv | 2012 | Analog |
14 metres | unknown | Sherbakov Culture & Leisure Park | Donetsk, Donetsk | Unknown | Analog |
Wood
Longest
Steel
Length | Name | Park | Location | Opened | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
355 metres | Roller Coaster | Galaxy Amusement Park | Kiev | 5 September 2020 | Maurer Rides |
340 metres | Hoverla | Tsentralʹnyy Park Kulʹtury | Chernihiv, Chernihiv | 2012 | Analog |
340 metres | unknown | Sherbakov Culture & Leisure Park | Donetsk, Donetsk | Unknown | Analog |
Wood
Fastest
Steel
Speed | Name | Park | Location | Opened | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
60 km/h | Hoverla | Tsentralʹnyy Park Kulʹtury | Chernihiv, Chernihiv | 2012 | Analog |
60 km/h | unknown | Sherbakov Culture & Leisure Park | Donetsk, Donetsk | Unknown | Analog |
55 km/h | Roller Coaster | Galaxy Amusement Park | Kiev | 5 September 2020 | Maurer Rides |
Wood
Inversions
Steel
Inversions | Name | Park | Location | Opened | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoverla | Oktyabrskiy Park | Chernivtsi, Chernivtsi | Unknown | Analog |
1 | Hoverla | Tsentralʹnyy Park Kulʹtury | Chernihiv, Chernihiv | 2012 | Analog |
1 | unknown | Sherbakov Culture & Leisure Park | Donetsk, Donetsk | Unknown | Analog |
Wood
Oldest
Opened | Name | Park | Location | Opened | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Hoverla | Tsentralʹnyy Park Kulʹtury | Chernihiv, Chernihiv | 2012 | Analog |
2020 | Roller Coaster | Galaxy Amusement Park | Kiev | 5 September 2020 | Maurer Rides |
Ride records
Tallest
Height | Name | Park | Location | Opened | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
24 metres | Free Fall Tower | Extreme Park | Mariupol, Donetsk | July 2003 | Pax Company |
18 metres | Mars | Dendropark | Kropyvnytskyi, Kirovograd | Unknown | Pax Company |
18 metres | Mars | Unknown | Alushta, Crimea | 2020 | Pax Company |
Longest
Fastest
Oldest
Opened | Name | Park | Location | Opened | Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Free Fall Tower | Extreme Park | Mariupol, Donetsk | July 2003 | Pax Company |
2018 | Hedgehog Garden | Dreamwood | Yalta, Crimea | September 2018 | ART Engineering |
2018 | Dandelion Drift | Dreamwood | Yalta, Crimea | September 2018 | ABC Rides |
2018 | Squirt & Squeals | Dreamwood | Yalta, Crimea | September 2018 | Mack Rides |
2018 | Jeep Ride | Dreamwood | Yalta, Crimea | September 2018 | ABC Rides |
2018 | Wild Log | Dreamwood | Yalta, Crimea | September 2018 | Zierer |
2018 | Vine Climb | Dreamwood | Yalta, Crimea | September 2018 | Zierer |
2020 | Mars | Unknown | Alushta, Crimea | 2020 | Pax Company |