![]() | |
Status | In production |
Number built | 6 |
First built | Thunderbolt (2014) |
Latest built | Rapid Train (under construction) |
Statistics | |
Manufacturer | Zamperla, Italy |
Type | Steel |
Propulsion | Vertical chain lift hill |
The Thunderbolt is a model of steel roller coaster manufactured by Zamperla.
History
During the 2019 IAAPA Expo in Orlando, Florida, USA, Zamperla unveiled new ride vehicles for the Thunderbolt coaster which seat four riders per row.[1]
Installations
Name | Park | Country | Variation | Opened | Status |
---|---|---|---|---|---|
Canal Peak | Dream City | China | 568m | November 6, 2021 | Operating |
Relámpago | Mundo Petapa | Guatemala | 375m | December 20, 2019 | Operating |
Rollin' Thunder | Tropic Falls | USA | 681m | July 21, 2017 | Operating |
Thunderbolt | Luna Park | USA | 681m | June 14, 2014 | Operating |
Thunderbolt | Robotland | South Korea | 681m | September 6, 2019 | Operating |
Thunderchariot | Discoveryland | China | 675m | March 24, 2018 | Operating |
References
- ↑ "Zamperla is expanding their roller coaster vehicle options". NewsPlusNotes. Retrieved 27 November 2019.
External links
- Thunderbolt on the Roller Coaster DataBase.
Zamperla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Products |