Castle Park is an amusement park in Riverside, California, USA. The park has a medieval castle theme and one roller coaster, a mini-golf course and various other amusement rides.
History
The park was constructed in 1976.[1]
In 1985, the "Ride Park" opened to the public.[2]
Castle Park was acquired by Ogden Corporation in June 1999.[3] It was sold along with Ogden's other properties to Alfa the following year who formed Alfa SmartParks.[4] This was absorbed into Palace Entertainment in 2002.[5] Palace Entertainment is now part of the Parques Reunidos group.
The park closed on March 13, 2020 due to the COVID-19 pandemic. It reopened on April 9, 2021.[6]
Roller coasters
Present
Name | Manufacturer | Type | Opened | Status |
---|---|---|---|---|
Merlin's Revenge | Vekoma | Family | July 13, 2001 | Operating |
Past
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Little Dipper | Miler Manufacturing | Kiddie | 1987 | 2020 | Unknown |
Screamin' Demon | Fabbri | Spinning | 2008 | 2023 | Unknown |
Tornado | Zamperla | Powered | Unknown | 2001 | Unknown |
Attractions
Operating
Name | Manufacturer | Type | Opened |
---|---|---|---|
Antique Car Ride | Bud Hurlbut | Antique Car Ride | 1986 |
Bumper Cars | Majestic Manufacturing | Dodgems | 1985 |
Castle Park Railroad | Bud Hurlbut | Miniature Railway | 1985 |
Dragon Flyers | Larson International | Flying Scooters | 2008 |
Dragon's Tower | S&S-Sansei Technologies | Drop Tower | 1998 |
Fire Ball | Larson International | Super Loop | 2014 |
Flying Animals | Unknown | Jets | Unknown |
Flying Saucer | Wisdom Rides | Rotor | 1987 |
King's Crown | Chance Rides | Yo-Yo | 1988 |
Merry Go Round | Dentzel Carousel Company | Carousel | 1985 |
Riverside Express | Bud Hurlbut | Miniature Railway | 1985 |
Rockin' Tug | Zamperla | Rockin' Tug | 2018 |
Saw Mill Plunge | WhiteWater West | Log Flume | 1989 |
Scrambler | Eli Bridge Company | Scrambler | 1985 |
Sea Dragon | Chance Rides | Pirate Ship | 1985 |
Sea Planes | Chance Rides | Junior Jets | Unknown |
Sky Rider | Larson International | Star Dancer | 2015 |
Spaceships | Allan Herschell Company | Sky Fighter | Unknown |
Tilt-A-Whirl | Unknown | Tilt-A-Whirl | 1985 |
Whip | Unknown | Whip | 1985 |
Closed
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Falling Star | Chance Rides | Rainbow | 1985 | 2015 | Unknown |
Ghost Blasters | Sally Corporation | Dark Ride | 1999 | 2024 | Unknown |
Crazy Plane | Zamperla | Flying Carpet | 1994 | 2024 | Unknown |
Spider | Eyerly Aircraft Company | Spider | Unknown | 2024 | Unknown |
References
- ↑ "Castle Park Riverside - CA". web.archive.org. 2014-05-17.
- ↑ "Castle Park - Riverside, California - Roller Coasters". www.ultimaterollercoaster.com. Retrieved 2024-12-01.
- ↑ "Ogden Acquires Castle Amusement Park". Ultimate Rollercoaster.
- ↑ Ballon, Marc; Willon, Phil. "Ogden Sells Its Concessions, Management Units to Rival". Los Angeles Times. Retrieved 9 March 2020.
- ↑ Palace purchases Alfa SmartParks waterparks - Amusement Today (Wayback archive)
- ↑ Buck, Fielding (2021-04-12). "See photos of Castle Park's reopening in Riverside". The Press-Enterprise. Retrieved 2022-09-21.
External links
- Castle Park on the Roller Coaster DataBase.