
Legoland California is a theme park operated by Merlin Entertainments. It opened on March 20, 1999.[1]
Roller coasters
Present
Name | Manufacturer | Type | Opened | Status |
---|---|---|---|---|
Coastersaurus | Gerstlauer | Kiddie | April 1, 2004 | Operating |
Dragon | Vekoma | Dark Ride | March 20, 1999 | Operating |
Technic Coaster | Mack Rides | Wild Mouse | April 7, 2001 | Operating |
Past
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Spellbreaker | Caripro | Suspended Single rail Twin Kiddie |
October 13, 2000 | 2003 | Scrapped |
Attractions
Present
Name | Manufacturer | Type | Opened |
---|---|---|---|
Kid Power Tower | Sunkid Heege | Tower Ride | 1999 |
Explorer River Quest | Unknown | Boat Ride | 1999 |
Legoland Express | Unknown | Miniature Railway | 1999 |
Sky Patrol | Unknown | Unknown | 1999 |
Skipper School | Unknown | Boat Ride | 1999 |
Bionicle Blaster | Mack Rides | Teacups | 2003 |
Splash Battle | Preston & Barbieri | Splash Battle | 2006 |
Captain Cranky's Challenge | Zamperla | Rockin' Tug | 2007 |
Beetle Bounce[2] | S&S Worldwide | Junior Drop Tower | 2008 |
Cargo Ace[2] | Zamperla | Junior Suspended Whip | 2008 |
Lost Kingdom Adventure | Sally Corporation | Tracked Dark Ride | 2008 |
Pirate Reef | Hopkins | Shoot The Chute | May 24, 2012 |
Ninjago The Ride | ART Engineering/Triotech | Tracked Dark Ride | 2016 |
Lego City Deep Sea Adventure | Mack Rides | Submarine Ride | 2018 |
Unikitty's Disco Drop | Zierer | Junior Drop Tower | May 27, 2021 |
Emmet's Flying Adventure Ride | Brogent Technologies | Flying Theater | May 27, 2021 |
Queen Watevra's Carousel | Chance Rides | Carousel | 2015 |
Duplo Little Dino Trail | Unknown | Track Ride | 1999 |
Past
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Aquazone Wave Racers | Zierer | Jet Skis | 1999 | 2019 | Scrapped |
Police And Fire Academy[3] | Metallbau Emmeln | 2004 | 2024 | Unknown |
Water slides
Legoland Water Park is located at the back of Legoland California. The park opened on May 28, 2010[4], and is the first LEGO-themed water park. An expansion based on the former Legends of Chima theme opened on May 23, 2014.[5] The park operates as an extra-paid facility for existing Legoland guests and cannot be accessed on its own.
Attractions from the "Pirate Shores" area of the park are also available for Water Park guests, including a Water Play Structure.
Name | Manufacturer | Class | Type | Opened |
---|---|---|---|---|
Cragger's Swamp | WhiteWater West | Body | Water Play Structure | 2014 |
Duplo Splash Safari | WhiteWater West | Body | Kiddie | 2010 |
Joker Soaker | WhiteWater West | Body | Water Play Structure | 2010 |
Splash Out | WhiteWater West | Body | N/A | 2010 |
Orange Rush | WhiteWater West | Tube | N/A | 2010 |
Riptide Racers | WhiteWater West | Mat | Racer | 2017 |
Soak-N-Sail | WhiteWater West | Body | Water Play Structure | 2006 |
Twin Chasers | WhiteWater West | Body | N/A | 2010 |
References
- ↑ "After 6 Years Research and Construction - LEGOLAND Theme Park Opens". Hotel Online. March 20, 1999. Retrieved February 23, 2021.
- ↑ 2.0 2.1 "Legoland California launches Land of Adventure". Park World Online. 2008-04-21. Archived from the original on 2013-01-31. Retrieved 2024-12-07.
- ↑ "Legoland California to close Fire Academy for Lego Galaxy land". Theme Park Insider. Retrieved 2024-12-07.
- ↑ https://www.sandiegouniontribune.com/2010/08/24/legoland-water-park-at-last-making-a-splash/
- ↑ https://www.attractionsmanagement.com/index.cfm?pagetype=news&codeID=309437
External links
- Legoland California on the Roller Coaster DataBase.
Merlin Entertainments | Amusement parks owned/operated by|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dungeon | |||||||||
Eye | |||||||||
Legoland | |||||||||
Legoland Discovery Centre | |||||||||
Madame Tussauds | |||||||||
Peppa Pig Theme Park | |||||||||
Water Parks | |||||||||
Former |