For the other records, click here.
Key | Meaning |
---|---|
^ | Currently in storage |
* | Currently standing but not operating (SBNO) |
** | Currently under construction |
Current record holder | |
Steel
Rank | Height | Name | Park | Location | Manufacturer | Record held |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 318.3 feet | Steel Dragon 2000 | Nagashima Spa Land | Nagashima, Kuwana, Mie, Japan | Morgan | August 2000 – present |
2nd | 262.5 feet | Thunder Dolphin | Tokyo Dome City | Bunkyo, Tokyo, Japan | Intamin | N/A |
3rd | 259.2 feet | Fujiyama | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida, Yamanashi, Japan | TOGO | July 1996 - August 2000 |
4th | 249.3 feet | Eejanaika | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida, Yamanashi, Japan | S&S Worldwide | N/A |
5th | 242.8 feet | Coaster Through the Clouds | Nanchang Sunac Land | Xinjian, Nanchang, Jiangxi, China | Intamin | N/A |
** | 229.2 feet | unknown | Chongqing Wanda Theme Park | Xinjian, Nanchang, Jiangxi, China | Intamin | N/A |
6th | 226.4 feet | Dinoconda | China Dinosaurs Park | Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China | S&S Worldwide | N/A |
7th | 213.3 feet | Diving Coaster | Happy Valley | Songjiang, Shanghai, China | Bolliger & Mabillard | N/A |
8th | 210 feet | Turbo Track | Ferrari World Abu Dhabi | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | Intamin | N/A |
9th | 209.3 feet | Big Air | E-DA Theme Park | Dashu Township, Kaohsiung, Taiwan | Vekoma | N/A |
10th | 206.7 feet | Draken | Gyeongju World | Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea | Bolliger & Mabillard | N/A |
Flying Aces | Ferrari World Abu Dhabi | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | Intamin | N/A |
Wood
Rank | Height | Name | Park | Location | Builder | Record held |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 183.8 feet | T Express | Everland | Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea | Intamin | 14 April, 2008 - present |
2nd | 111.6 feet | Fjord Flying Dragon | Happy Valley | Dongli, Tianjin, China | Martin & Vleminckx | N/A |
Jungle Trailblazer | Fantawild Dreamland | Shifeng, Zhuzhou, Hunan, China | Martin & Vleminckx | N/A | ||
4th | 109.6 feet | Jungle Trailblazer | Oriental Heritage | Jiujiang, Wuhu, Anhui, China | Martin & Vleminckx | N/A |
5th | 108.3 feet | Jungle Trailblazer | Fantawild Asian Legends | Qingxiu, Nanning, Guangxi, China | Martin & Vleminckx | N/A |
Jungle Trailblazer | Fantawild Dreamland | Zhongmu, Zhengzhou, Henan, China | Martin & Vleminckx | N/A | ||
Wooden Coaster - Fireball | Happy Valley | Songjiang, Shanghai, China | Martin & Vleminckx | N/A | ||
8th | 107.6 feet | Jungle Trailblazer | Oriental Heritage | Tong'an, Xiamen, Fujian, China | Martin & Vleminckx | N/A |
9th | 106 feet | Jungle Trailblazer | Oriental Heritage | Huaiyin, Jinan, Shandong, China | Martin & Vleminckx | N/A |
Jungle Trailblazer | Oriental Heritage | Cixi, Ningbo, Zhejiang, China | Martin & Vleminckx | N/A |
Rankings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roller coasters | |||||||||
Amusement parks |