Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
| |
Location | Williamsburg, Virginia, USA |
Status | Operating |
Opened | May 16, 1975 |
Owner | SeaWorld Parks & Entertainment |
Area | 250 acres (101.2 hectares) |
Website | http://www.seaworldparks.com/en/buschgardens-williamsburg/ |
Busch Gardens Williamsburg is a theme park located in James City County, Virginia, USA, about 3 miles southeast of Williamsburg. Opened on May 16, 1975, it is themed after the history and culture of old-world Europe. It is owned by SeaWorld Parks & Entertainment. Busch Gardens Williamsburg is known for its small but highly acclaimed collection of roller coasters. The park has frequently won the Golden Ticket Award for Best Landscaping and has formerly been known as Busch Gardens: The Old Country and Busch Gardens Europe.
Roller coasters
Present (10)
Name | Manufacturer | Type | Opened | Status |
---|---|---|---|---|
Alpengeist | Bolliger & Mabillard | Inverted | 1997 | Operating |
Apollo's Chariot | Bolliger & Mabillard | Hyper | 1999 | Operating |
DarKoaster | Intamin | Launched Enclosed |
2023 | Under construction |
Griffon | Bolliger & Mabillard | Dive Machine | 2007 | Operating |
Grover's Alpine Express | Zierer | Family | 2009 | Operating |
InvadR | Great Coasters International | Wooden | 2017 | Operating |
Loch Ness Monster | Arrow Dynamics | Sit-Down | 1978 | Operating |
Pantheon | Intamin | Launched | 2022 | Operating |
Tempesto | Premier Rides | Launched | 2015 | Operating |
Verbolten | Zierer | Launched | 2012 | Operating |
Past (6)
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Big Bad Wolf | Arrow Dynamics | Suspended | 1984 | 2009 | Scrapped |
Das Kätzchen | Unknown | Kiddie | 1976 | 1984 | Scrapped |
Die Wildkatze | Schwarzkopf | Sit-Down | 1976 | 1983 | Relocated to Playland Park |
Drachen Fire | Arrow Dynamics | Sit-Down | 1992 | 1998 | Scrapped |
Glissade | Schwarzkopf | Sit-Down | 1975 | 1985 | Relocated to Selva Mágica |
Wild Maus | Mack Rides | Wild Mouse | 1996 | 2003 | Relocated to Busch Gardens Tampa as Sand Serpent |
Attractions
Operating
Name | Manufacturer | Type | Opened |
---|---|---|---|
Aeronaut Sky Ride | Von Roll | Ropway | 1975 |
Battering Ram | Intamin | Pirate Ship | 1980 |
Battle for Eire | Reflectone | Simulator | 2018 |
Busch Gardens Railway | Unknown | Miniature Railway | Unknown |
Der Wirbelwind | Zierer | Waveswinger | 1976 |
Escape from Pompeii | Intamin | Shoot The Chute | 1995 |
Finnegan's Flyer | S&S Worldwide | Screamin' Swing | 2019 |
Flying Machine | Tivoli Manufacturing | Orbiter | 1980 |
Le Catapult | Eli Bridge Company | Scrambler | 1975 |
Le Scoot | Arrow Dynamics | Log Flume | 1975 |
Oscar's Whirly Worms | Zamperla | Rockin' Tug | 2009 |
Prince Elmo's Spire | Zamperla | Junior Drop Tower | 2009 |
Rhine River Cruise | Unknown | Boat Ride | 1975 |
Roman Rapids | Intamin | River Rapids | 1988 |
Trade Wind | Mack Rides | Musik Express | Unknown |
Turkish Delight | Unknown | Tea Cups | Unknown |
Closed
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Curse of DarKastle | Oceaneering Entertainment Systems | Tracked Dark Ride | 2005 | 2017 | Scrapped |
Da Vinci's Cradle | Zierer | Flying Carpet | 1983 | 2022 | Scrapped |
Gladiator's Gauntlet | Vekoma | Canyon Trip | 1988 | 1993 | Scrapped |
Le Mans Raceway | Arrow Dynamics | Track Ride | 1975 | 2006 | Scrapped |
Mäch Tower | Moser Rides | Drop Tower | 2011 | 2023 | Scrapped |
SeaWorld Parks & Entertainment | Amusement parks operated by|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busch Gardens | |||||||||
SeaWorld | |||||||||
Sesame Place |