Tower Rides is a drop tower range from S&S Sansei Technologies.
History
The Space Shot was introduced in 1994, and was the world's first drop tower.[1]
In October 2020, S&S unveiled a new seating design which allows the seats to rotate such that riders are facing the ground or sky. The rotation of the seats can be programmed to create different ride experiences. Existing installations may be retrofitted with the new seats.[2]
Installations
- This list is incomplete, please expand it if you can.
Name | Park | Country | Towers | Product | Opened | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Abyss | Ocean Park | China | 2 | Turbo Drop | 2001 | Closed 2021 |
Blast Off Formerly StatosFear Screamer |
Darien Lake Alabama Splash Adventure |
USA |
USA1 (formerly 2) | Space Shot | 2013 2001 |
Operating Closed 2011 |
Blazer Blast Off | Wild Adventures | USA | 1 | Double Shot | 1999 | Operating |
Cliff Hanger | Flamingo Land | UK | 1 | Combo | March 2002 | Operating |
Detonator | Worlds of Fun | USA | 2 | Space Shot | 1996 | Operating |
Doctor Doom's Fearfall | Universal's Islands of Adventure | USA | 2 | Space Shot | May 28, 1999 | Operating |
Dominator | Dorney Park | USA | 3 | Combo | May 8, 1999 | Operating |
Double Shot | Indiana Beach | USA | 1 | Double Shot | 1999 | Operating |
Double Shot | Keansburg Amusement Park | USA | 1 | Double Shot | 2000 | Operating |
Double Shot | Playland Park | USA | 1 | Double Shot | 2000 | Operating |
Double Shot | Santa Cruz Beach Boardwalk | USA | 1 | Double Shot | March 19, 2005 | Operating |
Down Time Formerly StatosFear Screamer |
Lake Compounce Alabama Splash Adventure |
USA |
USA1 (formerly 2) | Turbo Drop | 2004 2001 |
Operating Closed |
Dr. Dean's Rocket Machine | Magic Springs & Crystal Falls | USA | 1 | Double Shot | 2001 | 2015 |
Dragon's Descent | Funtown Splashtown USA | USA | 1 | Turbo Drop | 2001 | Operating |
Extreme Scream | Washington State Fair | USA | 1 | Combo | 1999 | Operating |
Firefall Formerly Accelerator |
Silver Dollar City Celebration City |
USA |
USA1 | Double Shot | March 14, 2015 2003 |
Operating Closed 2008 |
Free Fall | Divo Ostrov | Russia | 1 | Combo | 2004 | Operating |
Gyldne Tårn | Tivoli Gardens | Denmark | 1 | Turbo Drop | April 1999 | Operating |
Höjdskräcken | Liseberg | Sweden | 1 | Turbo Drop | 2000 | Closed 2015 |
Hyper Blaster | Pleasure Island | UK | 1 | Double Shot | November 30, 2000 | Closed 2016 |
Ice Blast | Blackpool Pleasure Beach | UK | 1 | Space Shot | 1997 | Operating |
Liberty Launch | Holiday World | USA | 1 | Double Shot | May 3, 2003 | Operating |
Pemburu Badai Formerly Barnstormer Formerly Space Shot |
Trans Studio Bandung Loudoun Castle Southport Pleasureland |
UK UK |
Indonesia 1 | Double Shot | 2018 2007 2002 |
Operating Closed 2010 Closed 2006 |
Power Tower | Cedar Point | USA | 4 | Multiple (Space Shot, Turbo Drop) | May 9, 1998 | Operating |
Power Tower | Valleyfair | USA | 3 | Multiple | May 2000 | Operating |
Sasquatch Formerly Sonic Slam and Bayou Blaster |
Great Escape Six Flags New Orleans |
USA |
USA2 | Multiple (Space Shot, Turbo Drop) | May 2009 May 20, 2000 |
Operating Closed August 2005 |
Scream | Six Flags Fiesta Texas | USA | 3 | Multiple (Space Shot, Turbo Drop) | March 13, 1999 | Operating |
Scream Formerly Hellevator |
Six Flags New England | USA | 3 (formerly 1) | Multiple (Space Shot, Turbo Drop) | 1998 (two towers added in 2000) | Operating |
Shore Shot | Casino Pier | USA | 1 | Double Shot | 2015 | Operating |
Sky Jet | Janfusun Fancyworld | Taiwan | 2 | Space Shot/Turbo Drop | 1998 | Operating |
Space Shot | Adventureland | USA | 1 | Space Shot | 1999 | Operating |
Space Shot | Galaxyland | Canada | 1 | Double Shot | 2002 | Operating |
Space Shot | Genting Theme Park | Malaysia | 1 | Combo | 2001 | Closed 2013 |
Space Shot | Happy Valley (Shenzhen) | China | 1 | Space Shot | 1998 | Operating |
Space Shot | Rusutsu Resort | Japan | 1 | Space Shot | July 1997 | Operating |
Starblaster | Canobie Lake Park | USA | 1 | Double Shot | 2002 | Operating |
Supreme Scream | Knott's Berry Farm | USA | 3 | Turbo Drop | June 3, 1998 | Operating |
Totem | Walibi Rhône-Alpes | France | 1 | Space Shot | 1998 | Operating |
Tower of Fear | Funtown Pier | USA | 1 | Space Shot/Turbo Drop | 2000 | Closed 2012 |
Turbo Drop | Buffalo Bill's Resort & Casino | USA | 1 | Turbo Drop | 1997 | Closed |
Uppskjutet | Liseberg | Sweden | 1 | Space Shot | June 17, 1996 | Closed 2015 |
Volcano | Fantasy Island | UK | 1 | Space Shot | May 1998 | Operating |
Images
References
- ↑ "Company". S&S Worldwide. https://web.archive.org/web/20110807141630/http://www.engineeringexcitement.com/company.
- ↑ "S&S - Sansei Reveal Spin Shot Tower Retrofit for Existing Tower Rides". NewsPlusNotes. 25 October 2020. http://newsplusnotes.blogspot.com/2020/10/s-sansei-reveal-spin-shot-tower.html. Retrieved 28 October 2020.