Six Flags Mexico
More actions
Six Flags Mexico, originally known as Reino Aventura, is a theme park located in Mexico City, Mexico. The park is one of three parks outside the United States currently owned by Six Flags.
History
The park had an opening preview on 20 November 1981 and was scheduled to have its grand opening on on 16 December.[1]
The park first opened in 1982[citation needed] under the name Reino Aventura (Adventure Kingdom in English). The park was 75 acres with sections themed to Polynesian, Spanish, Swiss-German, and Old West.[2]
The park underwent a refurbishment in 1992 and was renamed Nuevo Reino Aventura. The name was returned to Reino Aventura in 1995.
In 1999, Premier Parks, owner of the Six Flags chain of theme parks, purchased Reino Aventura for an estimated $59 million.[3] As a result of this, an announcement was later made on 8 December 1999 stating that the park would be rebranded as Six Flags Mexico, and that 20 new attractions would be added for the 2000 season.[4]
Roller coasters
Under construction
Name | Manufacturer | Type | Opening |
---|---|---|---|
Unknown Family Boomerang Coaster | Vekoma | Family Boomerang | 2026 |
Present
Name | Manufacturer | Type | Opened | Status |
---|---|---|---|---|
Batgirl Batarang | Vekoma | Shuttle | 1988 | Operating |
Batman The Ride | Vekoma | Inverted | April 14, 2000 | Operating |
Dark Knight | Mack Rides | Wild Mouse Enclosed |
March 19, 2009 | Operating |
Medusa Steel Coaster | Rocky Mountain Construction | Hybrid | June 14, 2014 | Operating |
Joker | Gerstlauer | Spinning | March 6, 2013 | Operating |
Superman el Último Escape | Morgan | Hyper | November 19, 2004 | Operating |
Superman Krypton Coaster | Vekoma | Sit-Down | 1993 | Operating |
Tsunami | Zierer | Sit-Down | 1981 | Operating |
Wonder Woman | S&S Worldwide | 4th Dimension Wing |
June 1, 2018 | Operating |
Past
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Medusa | Custom Coasters International | Wooden | 2000 | 2013 | Scrapped, supports used for Medusa Steel Coaster |
Attractions
Operating
Closed
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Aquaman SplashDown | Hopkins | Shoot The Chute | 1993 | 2024 | Scrapped |
Camiones | Hampton Rides | Umbrella Ride | 2006 | 2018 | Scrapped |
Canoa Krakatoa | Zierer | Pirate Ship | 1982 | 2012 | Scrapped |
Catapulta | Chance Rides | Inverter | 2000 | 2019 | Scrapped |
Cíclope | HUSS | Enterprise | 1982 | 1994 | Scrapped |
Curandero | SBF Visa Group | Ranger | 2000 | 2018 | Scrapped |
Gran Turismo | Zamperla | Roundabout | 2006 | 2018 | Scrapped |
Hollywood Star | Hurbetz | Paratrooper | 1982 | 1999 | Scrapped |
Huracán | Vekoma | Top Spin | 1993 | 2019 | Scrapped |
La Casona de la Abuela | W.F. Mangels Company | Junior Whip | 2006 | 2018 | Scrapped |
La Mansión de la Llorona | Vekoma | Dark Ride | 1982 | 2005 | Scrapped |
La Oruga | Allan Herschell Company | Roundabout | 2006 | 2018 | Scrapped |
Space Shot | S&S Original Amusements | Drop Tower | 1995 | 1999 or earlier | Unknown |
Vudú | SBF Visa Group | Frisbee | 2000 | 2019 | Scrapped |
References
- ↑ "Adventure Kingdom". National Amusement Park Historical News. No. Vol. 3 No. 6. November 1981.
- ↑ "Adventure-Kingdom". National Amusement Park Historical News. No. Vol. 2 No. 6. November 1980.
- ↑ Premier Parks Announces Three Park Acquisitions - Ultimate Rollercoaster
- ↑ "Premier Announces Four New Six Flags Parks". Ultimate Rollercoaster.
External links
- Six Flags Mexico on the Roller Coaster DataBase.