![]() | |
Location | Jackson, New Jersey, USA |
Status | Operating |
Opened | July 1, 1974 |
Owner | Six Flags |
Area | 2,200 acres |
Website | https://www.sixflags.com/greatadventure |
Six Flags Great Adventure is an amusement park located in Jackson, New Jersey, USA. It is owned and operated by Six Flags. This park contains eleven themed areas, three of which are especially built for small children. The park also included, up until 2012, the world's largest drive-through safari, which was renovated for the 2013 season. Six Flags Great Adventure also features the world's tallest roller coaster, Kingda Ka, and the winner of the 2012 Golden Ticket Award for best wooden roller coaster, El Toro.
The video game RollerCoaster Tycoon 2 contained a recreation of the park as it looked in 2002.
Roller coasters
Present (14)
Name | Manufacturer | Type | Opened | Status |
---|---|---|---|---|
Batman The Ride | Bolliger & Mabillard | Inverted | 1993 | Operating |
Dark Knight | Mack Rides | Enclosed Wild Mouse |
2008 | Operating |
El Toro | Intamin | Wooden | 2006 | Operating |
Green Lantern | Bolliger & Mabillard | Stand-Up | 2011 | Operating |
Harley Quinn Crazy Train | Zierer | Family | 1999 | Operating |
Jersey Devil Coaster | Rocky Mountain Construction | Single rail | 2021 | Operating |
Joker | S&S Worldwide | 4th Dimension | 2016 | Operating |
Kingda Ka | Intamin | Launched Strata |
2005 | Operating |
Lil' Devil Coaster | Zamperla | Family | 1999 | Operating |
Medusa | Bolliger & Mabillard | Floorless | 1999 | Operating |
Nitro | Bolliger & Mabillard | Hyper | 2001 | Operating |
Runaway Mine Train | Arrow Dynamics | Mine Train | 1974 | Operating |
Skull Mountain | Intamin | Enclosed | 1996 | Operating |
Superman Ultimate Flight | Bolliger & Mabillard | Flying | 2003 | Operating |
Past (13)
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Alpen Blitz | Schwarzkopf | Powered | 1976 | 1978 | Unknown |
Batman And Robin: The Chiller | Premier Rides | Twin Launched Shuttle |
1998 | 2007 | Relocated to Beto Carrero World |
Big Fury | Pinfari | Sit-Down | 1975 | 1977 | Unknown |
Great American Scream Machine | Arrow Dynamics | Sit-Down | 1989 | 2010 | Scrapped |
Jumbo Jet | Schwarzkopf | Sit-Down | 1975 | 1975 | Unknown |
Lightnin' Loops | Arrow Dynamics | Shuttle | 1978 | 1992 | Relocated to Six Flags America (top track) |
Relocated to Frontier City (bottom track) | |||||
Lil' Thunder | Allan Herschell Comapny | Family | 1975 | 1983 | Unknown |
Rolling Thunder | Don Rosser | Twin | 1979 | 2013 | Scrapped |
Sarajevo Bobsled | Intamin | Bobsled | 1984 | 1988 | Relocated to Six Flags Great America |
Shockwave | Intamin | Stand-Up | 1990 | 1992 | Relocated to Six Flags AstroWorld |
Ultra Twister | Togo | Pipeline | 1986 | 1988 | Relocated to Six Flags AstroWorld |
Viper | Togo | Sit-Down | 1995 | 2004 | Scrapped |
Wild Rider | Schwarzkopf | Sit-Down | 1978 | 1981 | Unknown |
Attractions
Operating
Closed
Six Flags | Amusement parks operated by|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | |||||||||
Former | |||||||||
Cancelled |