Location | Vallejo, California, USA |
Status | Operating |
Opened | 1968 |
Owner | Six Flags |
Area | 140 acres (97 ha) |
Website | https://www.sixflags.com/discoverykingdom |
Six Flags Discovery Kingdom, formerly Six Flags Marine World, Marine World, The New Marine World Theme Park, and Marine World Africa USA, is an animal theme park located in Vallejo, California, USA. Marine World originally opened in 1968 in Redwood, California, USA, but after the 1985 season, the Redwood location closed and the park was moved to its current location in 1986. In 1996, Premier Parks purchased the park and started adding amusement rides. Prior to this, there were no amusement rides at Marine World.
Roller coasters
Present (10)
Name | Manufacturer | Type | Opened | Status |
---|---|---|---|---|
Batman The Ride | S&S Worldwide | 4th Dimension | May 25, 2019 | Operating |
Boomerang Coast to Coaster | Vekoma | Shuttle | March 27, 1998 | Operating |
Cobra | Zierer | Sit-Down | 2000 | Operating |
Flash: Vertical Velocity | Intamin | Inverted Launched |
June 8, 2001 | Operating |
The Joker | Rocky Mountain Construction | Hybrid | May 30, 2016 | Operating |
Kong | Vekoma | Inverted | May 1998 | Operating |
Medusa | Bolliger & Mabillard | Floorless | March 18, 2000 | Operating |
Roadrunner Express | Zamperla | Kiddie | 1999 | Operating |
Sidewinder Safari | Zamperla | Spinning Wild Mouse |
May 28, 2022 | Operating |
Superman Ultimate Flight | Premier Rides | Launched | June 30, 2012 | Operating |
Past (5)
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Greased Lightnin' | Schwarzkopf | Launched | 2003 | 2006 | Scrapped |
Harley Quinn Crazy Coaster | Skyline Attractions | Single rail | August 3, 2018 | 2020 | Unknown |
Pandemonium | Gerstlauer | Spinning | May 23, 2008 | January 1, 2012 | Relocated to Six Flags México |
Roar | Great Coasters International | Wooden | May 14, 1999 | August 16, 2015 | Scrapped, supports used for Joker |
Zonga | Schwarzkopf | Sit-Down | April 25, 2003 | 2004 | Relocated to Isla San Marcos Parque Temático |
Attractions
Operating
Closed
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Jambo | Zamperla | Rainbow | 1998 | 2006 | Stored - later sold |
Skycoaster | Sky Fun 1 Inc. | Skycoaster | 2001 | 2021 | Scrapped |
Starfish | Chance Rides | Trabant/Satellite | 1998 | 2002 | Relocated to Geauga Lake & Wildwater Kingdom |
Thunder Road Speedway | J&J Amusements | Go-Karts | 1999 | 2018 | Scrapped |
VooDoo | HUSS | Top Spin | 1998 | 2016 | Scrapped |
Wave Jumper | HUSS | Jets | 1999 | 2013 | Scrapped |
External links
- Six Flags Discovery Kingdom on the Roller Coaster DataBase.
Six Flags | Amusement parks operated by|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | |||||||||
Former | |||||||||
Cancelled |