Location | Allentown, Pennsylvania, USA |
Status | Operating |
Opened | 1884 |
Owner | Cedar Fair |
Area | 200 acres (80.9 hectares) |
Website | http://www.dorneypark.com |
Dorney Park & Wildwater Kingdom is a theme park owned by Cedar Fair Entertainment Company located in Allentown, Pennsylvania, USA. The park is a combination theme park and water park. The park originally opened in 1884 as a trout hatchery and summer resort.
History
A large fire in 1983 destroyed the Bucket O' Blood, Flying Bobs, Grande Carousel, skee-ball alleys, a shop, and an open-air theatre.[1]
In 1992, Dorney Park was acquired by Cedar Fair for $48 million.[2]
The opening of the park was delayed in 2020 due to challenges associated with the coronavirus pandemic. The season was cut back to July to September and Wildwater Kingdom remained closed the entire year.[3]
Roller coasters
Present (7)
Class | Name | Manufacturer | Type | Opened | Status |
---|---|---|---|---|---|
Roller | Hydra The Revenge | Bolliger & Mabillard | Floorless | May 7, 2005 | Operating |
Roller | Possessed | Intamin | Inverted Launched Shuttle |
May 17, 2008 | Operating |
Roller | Steel Force | Morgan | Hyper | May 30, 1997 | Operating |
Roller | Talon | Bolliger & Mabillard | Inverted | May 5, 2001 | Operating |
Roller | Thunderhawk | Herbert Paul Schmeck | Wooden | March 30, 1924 | Operating |
Roller | Wild Mouse | Maurer Söhne | Wild Mouse | May 6, 2000 | Operating |
Roller | Woodstock's Express | Zamperla | Kiddie | May 6, 2000 | Operating |
Past (9)
Class | Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered | Dragon Coaster | Zamperla | Kiddie | 1988 | 2010 | Relocated to Valleyfair! |
Roller | Flying Dutchman | Pinfari | Sit-Down | 1977 | 1988 | Unknown |
Roller | Hercules | Curtis D. Summers | Wooden | 1989 | 2003 | Scrapped |
Roller | Kiddie Coaster | B. A. Schiff & Associates | Kiddie | 1952 | Unknown | Unknown |
Roller | Laser | Schwarzkopf | Sit-Down | 1986 | 2008 | Travelling Germany |
Roller | Scenic Railway | Fredrick Ingersoll | Wooden | 1903 | 1920 | Scrapped |
Roller | Steel First | Allan Herschell Company | Kiddie | c.1986 | 2010 | Unknown |
Roller | Stinger | Vekoma | Inverted Shuttle |
2012 | 2017 | Scrapped |
Roller | Wild Mouse | B. A. Schiff & Associates | Wild Mouse | 1958 | 1965 | Relocated to Bushkill Park |
Attractions
Operating
Closed
Name | Manufacturer | Type | Opened | Closed | Fate |
---|---|---|---|---|---|
Balloon Race | Zamperla | Balloon Race | 1988 | 2010 | Unknown |
Bucket O’ Blood | Pretzel Company | Tracked Dark Ride | 1937 | 1983 | Destroyed by fire |
Flying Bobs | Allan Herschell Company | Matterhorn | 1973[4] | 1983 | Destroyed by fire |
Grande Carousel | Philadelphia Toboggan Company | Carousel | 1932 | 1983 | Destroyed by fire |
Hang Time | HUSS | Top Spin | 1998 | 2015 | Scrapped |
Joker | Zamperla | Rainbow | 1988 | 2004 | Scrapped |
Journey to the Center of the Earth | Philadelphia Toboggan Company | Scenic Boat Ride | 1927 | 1992 | Scrapped |
Meteorite | Philadelphia Toboggan Company | Crazy Daisy | 1940s | 1993 | Scrapped |
Palacio de Cristal | Bertazzon | Mirror Maze | 1975 | Unknown | Unknown |
Ranger | HUSS | Ranger | 1984 | 1984 | Unknown |
Screamin' Swing | S&S Worldwide | Screamin' Swing | 2005 | 2015 | Scrapped |
SkyScraper | Gravity Works | Booster | 2000 | 2004 | Relocated to Valleyfair! |
Sky Ride | Unknown | Ropeway | 1960s or earlier | 1998 | Unknown |
References
- ↑ "Death group marks 100th anniversary with Dorney picnic", The Morning Call (August 14, 1989), pp. 24. Retrieved on October 23, 2020.
- ↑ "Dorney Park is sold $48 million deal completed after months of talks". https://www.mcall.com/news/mc-xpm-1992-07-22-2875825-story.html.
- ↑ "A Message from Michael Fehnel, Vice President & General Manager of Dorney Park". Kings Dominion. https://web.archive.org/web/20200806204533/https://www.dorneypark.com/park-update.
- ↑ "The All New Flying Bobs", The Morning Call (July 1, 1973), pp. 107. Retrieved on October 23, 2020.
Cedar Fair | Amusement parks operated by|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | |||||||||
Former |